A partir du 10 novembre 2018, les web services proposés par la plateforme datagrandest.fr ne seront plus disponibles. |
Pour continuer à utiliser ces données, il est nécessaire de modifier les liens vers les URL des serveurs.
Un simple remplacement de datagrandest.fr par datagrandest.fr ne suffit pas.
Le tableau suivant présente la correspondance entre les flux datagrandest.fr et ceux des nouveaux serveurs datagrandest.fr.
URL CIGAL | URL GéoGrandEst |
---|---|
https://www.datagrandest.fr/geoserver/archeologie-alsace/ows |
|
Description des services WMS
Nom | URL | Description |
---|---|---|
GéoGrandEst | https://www.datagrandest.fr/geoserver/geograndest/ows | Référentiels GéoGrandEst |
Région Grand Est | https://www.datagrandest.fr/geoserver/region-grand-est/ows | Données de la Région Grand Est |
CD67 | https://www.datagrandest.fr/geoserver/cd67/ows | Données du Conseil Départemental du Bas-Rhin |
Colmar Agglomération | https://www.datagrandest.fr/geoserver/colmar-agglo/ows | Données de la Communauté d'Agglomération de Colmar |
Mulhouse Alsace Agglomération | https://www.datagrandest.fr/geoserver/m2a/ows | Données de Mulhouse Alsace Agglomération |
Eurométropole de Strasbourg | https://www.datagrandest.fr/geoserver/ems/ows | Données de l'Eurométropole de Strasbourg |
ARAA | https://www.datagrandest.fr/geoserver/araa/ows | Données de l'Association pour la Relance Agronomique en Alsace (cartes des sols) |
ASPA | https://www.datagrandest.fr/geoserver/aspa/ows | Données de l'Association pour la Surveillance et l'étude de la Pollution atmosphérique en Alsace |
Sycoparc | https://www.datagrandest.fr/geoserver/sycoparc/ows | Données du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord |
Archéologie Alsace | https://www.datagrandest.fr/geoserver/archeologie-alsace/ows | Données du Pole Archéologie Interdépartemental Rhénan |
WMTS GéoGrandEst | https://www.datagrandest.fr/geoserver/gwc/service/wmts | Service WMTS GéoGrandEst |
AD 68 | https://www.datagrandest.fr/geoserver/ad68/ows | Cartes géoréférencées de la première guerre mondiale issues des Archives Départementales du Haut-Rhin |
LBWGL | https://www.datagrandest.fr/geoserver/lbwgk/ows | Cartes géoréférencées de la première guerre mondiale issues du LBWGL |
LBWGS |
https://www.datagrandest.fr/geoserver/lbwgs1/ows https://www.datagrandest.fr/geoserver/lbwgs2/ows |
Cartes géoréférencées de la première guerre mondiale issues du LBWGS |
SHD |
https://www.datagrandest.fr/geoserver/sdh1/ows https://www.datagrandest.fr/geoserver/sdh2/ows https://www.datagrandest.fr/geoserver/sdh3/ows |
Cartes géoréférencées de la première guerre mondiale issues du Service Historique de la Défense |
Composite | https://www.datagrandest.fr/geoserver/composite/ows | Fonds de plans constitués par combinaisons de différentes sources selon emprise et échelle (orthos, images satelllites, etc.) |
SDIS 67 | https://www.datagrandest.fr/geoserver/sdis67/ows | Données du Service Départemental d'Incendie et de Secours du Bas-Rhin |
SLM 67 | https://www.datagrandest.fr/geoserver/slm67/ows | Données du Syndicat de Lutte contre les Moustiques du Bas-Rhin |
PCI | https://www.datagrandest.fr/geoserver/pci/ows | Données PCI vecteur (Bas-Rhin pour le moment) |
Ref | https://www.datagrandest.fr/geoserver/ref/ows | Données de références (IGN, EuroGlobalMap, BANO, etc.) |
Si vous rencontrez un problème lors de cette migration, n'hésitez pas à nous contactez via l'adresse contact@datagrandest.fr